Mudanças entre as edições de "Base de erros conhecidos"
(→Processo de ETL) |
(→Sistema de Ponto Eletrônico - SFP) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Sistema de Ponto Eletrônico - SFP == | == Sistema de Ponto Eletrônico - SFP == | ||
'''Problema:'''</br></br> | '''Problema:'''</br></br> | ||
− | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | + | <span style="color:red">''Erro''</span></br> |
− | Gerente não consegue realizar a gerencia de subordinado.</br> | + | Gerente não consegue realizar a gerencia de subordinado.</br> |
− | Quando o gerente confirma a frequência aparece uma mensagem de confirmação, porém não é aparece a folha individual. | + | Quando o gerente confirma a frequência aparece uma mensagem de confirmação, porém não é aparece a folha individual.</br> |
− | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | + | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> |
− | O gerente deve ter confirmado indevidamente alguma data futura, (ex. novembro de 2018).</br> | + | O gerente deve ter confirmado indevidamente alguma data futura, (ex. novembro de 2018).</br> |
− | Para resolver deve ser removido do sistema a confirmação que gerou o problema.</br></br> | + | Para resolver deve ser removido do sistema a confirmação que gerou o problema.</br></br> |
− | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | + | |
− | Erro na contagem de horas prevista. | + | <span style="color:red">''Erro''</span></br> |
− | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | + | Erro na contagem de horas prevista.</br> |
− | Possivelmente deve haver registro de folga ou afastamentos para uma mesma data.</br> | + | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> |
− | É necessário a definição de apenas um evento por data.</br></br> | + | Possivelmente deve haver registro de folga ou afastamentos para uma mesma data.</br> |
− | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | + | É necessário a definição de apenas um evento por data.</br></br> |
− | Conflito quando é cadastrado dois eventos para um mesmo dia.</br> | + | |
− | O sistema reduzia a quantidade de horas previstas para o servidor, fazendo com que ele acumulasse horas indevidas. | + | <span style="color:red">''Erro''</span></br> |
− | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | + | Conflito quando é cadastrado dois eventos para um mesmo dia.</br> |
− | Remover o evento duplicado e refazer a folha. | + | O sistema reduzia a quantidade de horas previstas para o servidor, fazendo com que ele acumulasse horas indevidas.</br> |
+ | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
+ | Remover o evento duplicado e refazer a folha. | ||
== Sistema CAGEFOR == | == Sistema CAGEFOR == |
Edição das 15h17min de 27 de março de 2019
Índice
Sistema de Ponto Eletrônico - SFP
Problema:
Erro
Gerente não consegue realizar a gerencia de subordinado.
Quando o gerente confirma a frequência aparece uma mensagem de confirmação, porém não é aparece a folha individual.
Procedimento adotado
O gerente deve ter confirmado indevidamente alguma data futura, (ex. novembro de 2018).
Para resolver deve ser removido do sistema a confirmação que gerou o problema.
Erro
Erro na contagem de horas prevista.
Procedimento adotado
Possivelmente deve haver registro de folga ou afastamentos para uma mesma data.
É necessário a definição de apenas um evento por data.
Erro
Conflito quando é cadastrado dois eventos para um mesmo dia.
O sistema reduzia a quantidade de horas previstas para o servidor, fazendo com que ele acumulasse horas indevidas.
Procedimento adotado
Remover o evento duplicado e refazer a folha.
Sistema CAGEFOR
Processo de ETL
Problema:
Erro
Erro na leitura do Excel
Houve um erro ao exibir a visualização.
Falha ao conectar-se à fonte usando o gerenciador de conexões 'Gerenciador de Conexões do Excel' (Microsoft.DataTransformationServices.Design)
Procedimento adotado
Verificar a versão do arquivo do Excel. Por padrão deve ser 1997/2003.
Sistema de Protocolo
Problema:
Erro
O sistema fica pedindo para alterar a senha toda vez que eu entro.
Procedimento adotado
Alterar via banco de dados na tabela Usuarios a propriedade "senhaExpirada" para 0