|
|
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Justificativas ==
| |
− | # Cobrança por parte das secretárias que precisão utilizar o modulo de patrimônio
| |
− | # Atraso na efetiva utilização do modulo de compras do E-Estado.
| |
− | # Impossibilidade de utilização do modulo de patrimônio
| |
− |
| |
| == Objetivo == | | == Objetivo == |
− | Agregar o E-Estado ao portfólio de sistemas utilizados pela SUPEL, como 500 itens cadastrados até o dia 31 de dezembro, motivados por meio de um processo de solicitação de cadastro de item.
| |
− |
| |
− | == Benefícios Futuros ==
| |
− | # Destacar a SUPEL com referencia de catalogo de matérias
| |
− | # Fazer parte do grupo de secretárias que utiliza o E-Estado diariamente.
| |
− |
| |
− | == Produto ==
| |
− | # Base de matérias com 500 item cadastrados até dia 31 de dezembro de 2018.
| |
− | # Utilização do sistema E-Estado, cadastro de itens [Modulo Compras].
| |
− | # Processo de solicitação de cadastro de item, até o dia 31 de dezembro de 2018.
| |
− |
| |
− | == Requisitos ==
| |
− | # Equipe de 3 catalogadores com ensino médio completo.
| |
− | # Dedicação exclusiva ao projeto da equipe de catalogadores.
| |
− | # A equipe de catalogadores estará subordinada diretamente ao gerente de projeto.
| |
− | # A avaliação dos matérias catalogados deverá ser feita por um servidor com experiencia com descrição de produtos.
| |
− | # Participação da GEPEAP na construção do processo de solicitação de cadastro de itens.
| |
− | # Participação do controle interno na construção do fluxo do Processo de solicitação de cadastro de itens.
| |
− | # Treinamento para utilização da ferramenta E-Estado para cadastro de itens.
| |
− |
| |
− | == Stakeholders ==
| |
− | # Secretarias que necessitam utilizar o modulo de Patrimônio.
| |
− | # [[SUPEL]]
| |
− | # [[DETIC]]
| |
− |
| |
− | == Equipe ==
| |
− | '''Gerente de Projeto: '''[[Hudson Fernando Mendes de França]] <br/>
| |
− | '''Catalogadores: ''' [[Thomáz Gomes Maldonado Atiare]], [[Milton Bueno Júnior]] e [[Lucas Sousa Castro]]<br/>
| |
− | '''Avaliadores: '''[[Arianne Monteiro Piana]], [[Jadir Rafael Bolanha de Aguiar]] e [[Igor Ribeiro Lacerda]]<br/>
| |
− | '''TI: '''[[Hudson Fernando Mendes de França]]<br/>
| |
− | '''Gerente da GEPEAP: ''' [[Weyder Pego de Almeida]]<br/>
| |
− | '''Gerente do CI: ''' [[Janaina Muniz Lobato]]<br/>
| |
− |
| |
− | == Premissas ==
| |
− | # Secretárias possuem uma lista de matérias para cadastro.
| |
− | # O Gerente de Projeto terá total autonomia e autoridade para cobrar prazos e metas.
| |
− | # As equipes montadas permaneceram até o dia 31 de dezembro de 2018.
| |
− | # Treinamento da Life até 30 de novembro de 2018.
| |
− |
| |
− | == Riscos ==
| |
− | # As secretárias sem uma lista de cadastro pode culpar a SUPEL por não conseguir utilizar o modulo de patrimônio.
| |
− | # Negligencia com os prazos estipulados.
| |
− | # Retrabalho com treinamento do novos integrantes.
| |
− |
| |
− | == Grupo de Entregas ==
| |
− | # Treinamento de capacitação dos catalogadores
| |
− | # Orientação para os avaliadores
| |
− | # Capacitação para utilização do E-Estado
| |
− | # Entrega semanais de itens para conferência
| |
− | # Entrega semanais de itens para carga
| |
− | # Entrega semanais de script para carga automatizada
| |
− | # Elaboração de esboço do fluxo
| |
− | # Validação do fluxo do processo
| |
− | # Institucionalização do processo
| |
− |
| |
− | == Restrições ==
| |
− | # O projeto finaliza com a entrega dos produtos no dia 31 de dezembro de 2018
| |
− | # As equipes ficaram formadas até o dia 31 de dezembro de 2018
| |
− | # A comunicação entre as equipes deveram ser por meio de e-mail
| |
− | # As reuniões não devem durar mais que 30 minutos
| |
− |
| |
− | == Linha do tempo ==
| |
− | # 19/10/2018 Reunião de Kick off
| |
− | # 22/10/2018 Treinamento para catalogadores
| |
− | # 25/10/2018 Orientação dos avaliadores
| |
− | # 26/10/2018 1° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 30/10/2018 1° Entrega de itens para carga
| |
− | # 31/10/2018 1° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 31/10/2018 Entrega do esboço do fluxo de solicitação de cadastro de matérial
| |
− | # 01/11/2018 2° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 06/11/2018 2° Entrega de itens para carga
| |
− | # 07/11/2018 2° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 09/11/2018 Validar processo de solicitação de cadastro de material
| |
− | # 09/11/2018 3° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 12/11/2018 Capacitação para utilização do E-Estado (Aguardando remarcação)
| |
− | # 13/11/2018 3° Entrega de itens para carga
| |
− | # 14/11/2018 3° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 16/11/2018 4° Entrega de Itens para conferencia
| |
− | # 16/11/2018 Validação do processo de solicitação de cadastro de materiais
| |
− | # 20/11/2018 4° Entrega de Itens para carga
| |
− | # 21/11/2018 4° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 23/11/2018 5° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 27/11/2018 5° Entrega de itens para carga
| |
− | # 28/11/2018 5° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 30/11/2018 6° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 04/12/2018 6° Entrega de itens para carga
| |
− | # 05/12/2018 6° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 07/12/2018 7° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 11/12/2018 7° Entrega de itens para carga
| |
− | # 12/12/2018 7° Entrega de scripts para carga em banco
| |
− | # 14/12/2018 8° Entrega de itens para conferência
| |
− | # 14/12/2018 Publicação em meio oficial do processo de solicitação de cadastro de material
| |
− | # 18/11/2018 8° Entrega de itens para carga
| |
− | # 19/11/2018 8° Entrega de scripts para carga em banco
| |