Mudanças entre as edições de "Projeto de Catalogação (Google Sprint Design)"
(Criou página com 'Nos dias 18, 19, 20, 21 e 25 de fevereiro de 2019 foi aplicado o framework Google Sprint Design para prototificar um modelo de catalogo e um processo de catalogação. == Dia...') |
(→Dia 19 (Criação de esboços)) |
||
(18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Dia 18 (Mapeamento do problema) == | == Dia 18 (Mapeamento do problema) == | ||
− | + | '''PARCEIRO''' | |
+ | |||
+ | * Ter a secretaria como parceira | ||
+ | * Encaminhar para aprovação do TCE | ||
+ | * Apoio da secretaria para produtos complexos | ||
+ | * Olhar para o que TCE pedir ( pedir a aprovação) | ||
+ | |||
+ | '''TECNICAS DE PESQUISA''' | ||
+ | |||
+ | * Fazer pesquisa do fornecedor para unificar de fato as descrições utilizadas. | ||
+ | |||
+ | '''CATALOGAÇÃO''' | ||
+ | |||
+ | * Verificar as decisões jurisprudências normativas nos sites TCE e TCU. | ||
+ | * Pesquisar atas ou Contratos Licitados que Adquiriram produtos de qualidade. | ||
+ | * Nome mais usual para o produto | ||
+ | * Verificar se o produto existe no mercado | ||
+ | |||
+ | '''CONSTRUÇÃO DO DESCRITIVO''' | ||
+ | |||
+ | * Garantir que a descrição seja de entendimento comum e de mercado. | ||
+ | * Criar descrições completas que possam ser justificadas, motivadas, visando garantir a aquisição de produtos de qualidade. | ||
+ | * Descrição muito específica e ou descrição muito vaga. | ||
+ | * Padronização específica pode dar conflitos na cotação do item. | ||
+ | * Padronizar a forma de descrever cada item de forma clara e direta, com pelo menos parâmetros como: características,tamanho, uso (utilidade) | ||
+ | * Comparar itens já existente na Supel | ||
+ | * Inserir nas descrições produtos de referência, equivalente ou superior, conforme permitido pelo TCE. | ||
+ | * Garantir pela descrição a qualidade do produto | ||
+ | * Observar as características chaves do item que o tornam de qualidade. | ||
+ | * Adequar a unidade de medida a unidade que o mercado fornece. | ||
== Dia 19 (Criação de esboços) == | == Dia 19 (Criação de esboços) == | ||
+ | [[Arquivo:20190219 092328 edited.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | [[Arquivo:20190219 092259 edited.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[SUELEN TORRES DA SILVA]]''' | ||
+ | |||
+ | * Regularizar por decreto para utilizar as descrições dos catálogos | ||
+ | * Ter catálogo por categorias. | ||
+ | * Ter fácil o acesso para pesquisa. | ||
+ | * Ter um campo de instrução para pesquisa | ||
+ | * Ter descrições do objeto com unidade de medidas. | ||
+ | * Ter código para cada categoria | ||
+ | * Para o fornecedor ter acesso ao Catálogo, efetuar cadastro (externo para conclusão da licitação. | ||
+ | * Compartilhamento de informações dos preços em tempo real | ||
+ | * Ter técnica capacitada para formatação ser única. | ||
+ | |||
+ | '''[[MÁRCIA CARVALHO DOS SANTOS]]''' | ||
+ | |||
+ | * Ser dividido por categoria. | ||
+ | * Linguagem padrão e fácil entendimento. | ||
+ | * Ter todos produtos com descrição de fácil entendimento. | ||
+ | * Ser auto explicado de fácil entendimento. | ||
+ | * Ficar disponível no site da Supel. | ||
+ | * Lista dos produtos mais utilizados pelas Secretarias e aqueles produtos que não constarem na lista ser adicionado. | ||
+ | |||
+ | '''[[ELIDA PASSOS DE ALMEIDA]]''' | ||
+ | |||
+ | * Elaborar uma lista dos produtos adquiridos frequentemente e que deverão constar na lista do catálogo. | ||
+ | * Realizar pesquisas junto as Atas e contratos de produtos com especificações técnicas claras e objetivas que ocasionaram aquisições de qualidade. | ||
+ | * Fazer parcerias com profissionais com conhecimento no objeto a ser incluído no catálogo de forma a especificar melhor o objeto. | ||
+ | * Realizar pesquisas junto as Secretarias na busca dos objetos adquiridos com êxito. | ||
+ | * O Catálogo virtual deverá possui campo de busca de fácil acesso para a localização precisa do objeto procurado. | ||
+ | * Separar os objetos por gêneros e em ordem alfabética. | ||
+ | * Buscar sugestões dos órgãos externos,tais como do TCE, para avaliação deste. | ||
+ | * Elaborar as especificações técnicas em consonância com as recomendações do TCE, para tanto deverá ser realizada consultas de decisões que trataram do objeto das licitações. | ||
+ | * Normatizar o catálogo final de forma que as Secretarias aceite a sua utilização. | ||
+ | * Apresentar na loja do catálogo as ferramentas utilizadas, os estudos, as pesquisas para se chegar aquele produto final. Além de elencar os benefícios de sua utilização, tais como padronização,economicidade, eficiência e celeridade nas aquisições, evitar impugnações, suspensões do certame e etc. | ||
+ | |||
+ | '''[[LUCAS SOUSA CASTRO]]''' | ||
+ | |||
+ | * Descrição de item com linguagem padrão de todas as secretarias e Estado. | ||
+ | * Opção de alteração, complementação de item no sistema E-Estado. | ||
+ | * Sistema Único capaz de observar erros e itens iguais catalogados, para possível simplificação. | ||
+ | '''[[MILTON BUENO JÚNIOR]]''' | ||
+ | |||
+ | * O Catalogo será único atendendo os mais diversos materiais. | ||
+ | * O Catalogo será a princípio em forma de tabela. | ||
+ | * O descritivo devem ser padronizados atendo alguns parâmetros como característica, uso, tamanho, cor, etc. (de forma clara e direta)Exceto para itens específicos que será necessário melhor descrição de qualidade. | ||
+ | * A descrição do item deve ser feito conforme itens que foram licitados com sucesso. (itens existente no mercado) | ||
+ | * O Descritivo deve ser elaborado o mais próximo possível do mercado. | ||
+ | * Buscar auxilio juntos as secretarias sobre a demanda de seus produtos | ||
+ | * Elaborar o catalogo com base em outros já existente. | ||
+ | * Pesquisar sobre itens específicos com fornecedores ou profissionais da área. | ||
+ | |||
+ | '''[[ROGÉRIO PEREIRA SANTANA]]''' | ||
+ | |||
+ | * Unificar os pedidos das secretarias. | ||
+ | * Uniformizar as características dos produtos. | ||
+ | * Pesquisar o que é mais usual, tendo como parâmetro as aquisições baseadas em anos anteriores (aquilo que deu certo ou errado) | ||
+ | * Padronização das aquisições do governo. | ||
+ | * (IRP) – Tal como no Governo Federal (SIASG) Disparar aos entes (Secretarias, através do planejamento as possíveis demandas, assim, chegar a um norte para as aquisições) | ||
+ | * Fazer a análise extrínseca (mercado) utilizando não excluir, nem tão pouco, deixar de pretensamente adquirir produtos que atendam as necessidades da administração pública. | ||
+ | |||
+ | '''[[ARIANNE MONTEIRO PIANA]]''' | ||
+ | |||
+ | * Fácil acesso (consulta), divididos por categorias (função) fácil entendimento para quem for consultar, por exemplo,no site da supel (inicialmente) somente os itens descritos. | ||
+ | * Ter a possibilidade de inserir características adicionais no descritivo do item, conforme a demanda, além das características obrigatórias. | ||
+ | * Possibilidade de o item ter um histórico de preços para que estes possam ser utilizados como mais uma opção de fonte de pesquisa de preço (ver também marcas vencedoras , fornecedores) | ||
+ | * Possibilidade de as secretarias ao solicitarem os itens, os mesmos já contenham o preço médio de mercado. | ||
+ | * No sistema, quando a secretaria solicitar um item, ela conseguir ver se há uma ata válida para aquele item. | ||
+ | * Possibilidade de exclusão de um item e essa exclusão não aparecer na pesquisa => uma vez excluído, esse item não apareceria na busca com outros itens que estejam ativos. | ||
+ | * Descritivos de normas de qualidade, podendo ter indicação de marca de referência. | ||
+ | * Possibilidade de a pesquisa de preço estar incluída no descritivo do item, de maneira que, quem consulta o item consegue ver as fontes de pesquisa utilizadas e as datas da pesquisa. | ||
+ | * Publicação quadrimestral (por exemplo) do catalogo de materiais do preço médio por acesso ao público (transparência) | ||
+ | * Um sistema que possibilite a inclusão dos itens automaticamente no TR, de maneira que quando o processo for para as comissões, o TR contenha os itens de seus preços médios. | ||
+ | * A inclusão de um item deve ser solicitada formalmente pelas secretarias e avaliada pelo setor de catalogação. | ||
== Dia 20 (Decisões) == | == Dia 20 (Decisões) == | ||
+ | [[Arquivo:20190220 100324.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | '''PROCESSO DE CATALOGAÇÃO''' | ||
+ | |||
+ | * Revisar e melhorar os descritivos | ||
+ | * Definir padrão de código (codificação) | ||
+ | * Definir plano, atualização do catálogo. | ||
+ | * Definir fontes de pesquisa para descritivos de item. | ||
+ | * Separar os objetos em grupos de acordo com a função | ||
+ | * Priorizar itens comuns as secretarias | ||
+ | * Levantar as necessidades das secretarias | ||
+ | * Buscar jurisprudência do tce quanto a discrição do objeto. | ||
+ | |||
+ | '''CATÁLOGO''' | ||
+ | |||
+ | * Disposição dos gêneros de natureza similar | ||
+ | * Fácil entendimento e busca dos itens | ||
+ | * Formatação de acordo com as normas da abnt | ||
+ | * Características obrigatórias (chave) e adicionais. | ||
+ | * Catálogo por ordem alfabética | ||
+ | * Catálogo único, dividido por categorias (função) | ||
== Dia 21 (Criação de protótipos) == | == Dia 21 (Criação de protótipos) == | ||
+ | [[Arquivo:20190221 094642(0).jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | [[Arquivo:20190221 094704.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | [[Arquivo:20190221 094738.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | [[Arquivo:20190221 094856.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | [[Arquivo:20190221 094914.jpg|700px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | '''PROCESSO DE CATALOGAÇÃO''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Definir Plano,Atualização Do Catálogo | ||
+ | * Separar Os Objetos Em Grupos De Acordo com a Função | ||
+ | * Priorizar Itens Comuns As Secretarias | ||
+ | * Buscar Jurisprudência do TCE Quanto a Descrição Do Objeto | ||
+ | * Revisar Melhor os Descritivos Demandado Pela Secretaria com Base Nas Atas de Registro de Registro de Preço | ||
+ | * Definir padrão de Código (Codificação) | ||
+ | * Levantar as necessidades das Secretaria | ||
== Dia 25 (Testes e validação) == | == Dia 25 (Testes e validação) == |
Edição atual tal como às 15h49min de 26 de março de 2019
Nos dias 18, 19, 20, 21 e 25 de fevereiro de 2019 foi aplicado o framework Google Sprint Design para prototificar um modelo de catalogo e um processo de catalogação.
Índice
Dia 18 (Mapeamento do problema)
PARCEIRO
- Ter a secretaria como parceira
- Encaminhar para aprovação do TCE
- Apoio da secretaria para produtos complexos
- Olhar para o que TCE pedir ( pedir a aprovação)
TECNICAS DE PESQUISA
- Fazer pesquisa do fornecedor para unificar de fato as descrições utilizadas.
CATALOGAÇÃO
- Verificar as decisões jurisprudências normativas nos sites TCE e TCU.
- Pesquisar atas ou Contratos Licitados que Adquiriram produtos de qualidade.
- Nome mais usual para o produto
- Verificar se o produto existe no mercado
CONSTRUÇÃO DO DESCRITIVO
- Garantir que a descrição seja de entendimento comum e de mercado.
- Criar descrições completas que possam ser justificadas, motivadas, visando garantir a aquisição de produtos de qualidade.
- Descrição muito específica e ou descrição muito vaga.
- Padronização específica pode dar conflitos na cotação do item.
- Padronizar a forma de descrever cada item de forma clara e direta, com pelo menos parâmetros como: características,tamanho, uso (utilidade)
- Comparar itens já existente na Supel
- Inserir nas descrições produtos de referência, equivalente ou superior, conforme permitido pelo TCE.
- Garantir pela descrição a qualidade do produto
- Observar as características chaves do item que o tornam de qualidade.
- Adequar a unidade de medida a unidade que o mercado fornece.
Dia 19 (Criação de esboços)
SUELEN TORRES DA SILVA
- Regularizar por decreto para utilizar as descrições dos catálogos
- Ter catálogo por categorias.
- Ter fácil o acesso para pesquisa.
- Ter um campo de instrução para pesquisa
- Ter descrições do objeto com unidade de medidas.
- Ter código para cada categoria
- Para o fornecedor ter acesso ao Catálogo, efetuar cadastro (externo para conclusão da licitação.
- Compartilhamento de informações dos preços em tempo real
- Ter técnica capacitada para formatação ser única.
MÁRCIA CARVALHO DOS SANTOS
- Ser dividido por categoria.
- Linguagem padrão e fácil entendimento.
- Ter todos produtos com descrição de fácil entendimento.
- Ser auto explicado de fácil entendimento.
- Ficar disponível no site da Supel.
- Lista dos produtos mais utilizados pelas Secretarias e aqueles produtos que não constarem na lista ser adicionado.
ELIDA PASSOS DE ALMEIDA
- Elaborar uma lista dos produtos adquiridos frequentemente e que deverão constar na lista do catálogo.
- Realizar pesquisas junto as Atas e contratos de produtos com especificações técnicas claras e objetivas que ocasionaram aquisições de qualidade.
- Fazer parcerias com profissionais com conhecimento no objeto a ser incluído no catálogo de forma a especificar melhor o objeto.
- Realizar pesquisas junto as Secretarias na busca dos objetos adquiridos com êxito.
- O Catálogo virtual deverá possui campo de busca de fácil acesso para a localização precisa do objeto procurado.
- Separar os objetos por gêneros e em ordem alfabética.
- Buscar sugestões dos órgãos externos,tais como do TCE, para avaliação deste.
- Elaborar as especificações técnicas em consonância com as recomendações do TCE, para tanto deverá ser realizada consultas de decisões que trataram do objeto das licitações.
- Normatizar o catálogo final de forma que as Secretarias aceite a sua utilização.
- Apresentar na loja do catálogo as ferramentas utilizadas, os estudos, as pesquisas para se chegar aquele produto final. Além de elencar os benefícios de sua utilização, tais como padronização,economicidade, eficiência e celeridade nas aquisições, evitar impugnações, suspensões do certame e etc.
LUCAS SOUSA CASTRO
- Descrição de item com linguagem padrão de todas as secretarias e Estado.
- Opção de alteração, complementação de item no sistema E-Estado.
- Sistema Único capaz de observar erros e itens iguais catalogados, para possível simplificação.
MILTON BUENO JÚNIOR
- O Catalogo será único atendendo os mais diversos materiais.
- O Catalogo será a princípio em forma de tabela.
- O descritivo devem ser padronizados atendo alguns parâmetros como característica, uso, tamanho, cor, etc. (de forma clara e direta)Exceto para itens específicos que será necessário melhor descrição de qualidade.
- A descrição do item deve ser feito conforme itens que foram licitados com sucesso. (itens existente no mercado)
- O Descritivo deve ser elaborado o mais próximo possível do mercado.
- Buscar auxilio juntos as secretarias sobre a demanda de seus produtos
- Elaborar o catalogo com base em outros já existente.
- Pesquisar sobre itens específicos com fornecedores ou profissionais da área.
ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
- Unificar os pedidos das secretarias.
- Uniformizar as características dos produtos.
- Pesquisar o que é mais usual, tendo como parâmetro as aquisições baseadas em anos anteriores (aquilo que deu certo ou errado)
- Padronização das aquisições do governo.
- (IRP) – Tal como no Governo Federal (SIASG) Disparar aos entes (Secretarias, através do planejamento as possíveis demandas, assim, chegar a um norte para as aquisições)
- Fazer a análise extrínseca (mercado) utilizando não excluir, nem tão pouco, deixar de pretensamente adquirir produtos que atendam as necessidades da administração pública.
ARIANNE MONTEIRO PIANA
- Fácil acesso (consulta), divididos por categorias (função) fácil entendimento para quem for consultar, por exemplo,no site da supel (inicialmente) somente os itens descritos.
- Ter a possibilidade de inserir características adicionais no descritivo do item, conforme a demanda, além das características obrigatórias.
- Possibilidade de o item ter um histórico de preços para que estes possam ser utilizados como mais uma opção de fonte de pesquisa de preço (ver também marcas vencedoras , fornecedores)
- Possibilidade de as secretarias ao solicitarem os itens, os mesmos já contenham o preço médio de mercado.
- No sistema, quando a secretaria solicitar um item, ela conseguir ver se há uma ata válida para aquele item.
- Possibilidade de exclusão de um item e essa exclusão não aparecer na pesquisa => uma vez excluído, esse item não apareceria na busca com outros itens que estejam ativos.
- Descritivos de normas de qualidade, podendo ter indicação de marca de referência.
- Possibilidade de a pesquisa de preço estar incluída no descritivo do item, de maneira que, quem consulta o item consegue ver as fontes de pesquisa utilizadas e as datas da pesquisa.
- Publicação quadrimestral (por exemplo) do catalogo de materiais do preço médio por acesso ao público (transparência)
- Um sistema que possibilite a inclusão dos itens automaticamente no TR, de maneira que quando o processo for para as comissões, o TR contenha os itens de seus preços médios.
- A inclusão de um item deve ser solicitada formalmente pelas secretarias e avaliada pelo setor de catalogação.
Dia 20 (Decisões)
PROCESSO DE CATALOGAÇÃO
- Revisar e melhorar os descritivos
- Definir padrão de código (codificação)
- Definir plano, atualização do catálogo.
- Definir fontes de pesquisa para descritivos de item.
- Separar os objetos em grupos de acordo com a função
- Priorizar itens comuns as secretarias
- Levantar as necessidades das secretarias
- Buscar jurisprudência do tce quanto a discrição do objeto.
CATÁLOGO
- Disposição dos gêneros de natureza similar
- Fácil entendimento e busca dos itens
- Formatação de acordo com as normas da abnt
- Características obrigatórias (chave) e adicionais.
- Catálogo por ordem alfabética
- Catálogo único, dividido por categorias (função)
Dia 21 (Criação de protótipos)
PROCESSO DE CATALOGAÇÃO
- Definir Plano,Atualização Do Catálogo
- Separar Os Objetos Em Grupos De Acordo com a Função
- Priorizar Itens Comuns As Secretarias
- Buscar Jurisprudência do TCE Quanto a Descrição Do Objeto
- Revisar Melhor os Descritivos Demandado Pela Secretaria com Base Nas Atas de Registro de Registro de Preço
- Definir padrão de Código (Codificação)
- Levantar as necessidades das Secretaria