Mudanças entre as edições de "Hudson Fernando Mendes de França"
(→Dados pessoais) |
(→Cursos) |
||
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
[[Arquivo:Super Hudson.jpg|miniaturadaimagem|direita|Hudson Fernando Mendes de França]] | [[Arquivo:Super Hudson.jpg|miniaturadaimagem|direita|Hudson Fernando Mendes de França]] | ||
Linha 7: | Linha 6: | ||
'''Data de Nascimento:''' 01 de abril de 1989<br> | '''Data de Nascimento:''' 01 de abril de 1989<br> | ||
'''E-mail:''' hudsonhfmf@gmail.com<br> | '''E-mail:''' hudsonhfmf@gmail.com<br> | ||
− | '''Linkedin:''' https://www.linkedin.com/in/hudson-fernando-mendes-de-fran%C3%A7a-397101133 | + | '''Linkedin:''' https://www.linkedin.com/in/hudson-fernando-mendes-de-fran%C3%A7a-397101133 <br/> |
'''Lattes:''' http://lattes.cnpq.br/2488031366605330 | '''Lattes:''' http://lattes.cnpq.br/2488031366605330 | ||
Linha 16: | Linha 15: | ||
# Graduação em Sistemas de Informação, Uniron (2013 - 2017) | # Graduação em Sistemas de Informação, Uniron (2013 - 2017) | ||
# Pós-Graduando em Inteligência de negócio, IGTI (2018 – 2019) | # Pós-Graduando em Inteligência de negócio, IGTI (2018 – 2019) | ||
+ | |||
+ | == Cursos e capacitações profissionais == | ||
+ | === [https://cursos.alura.com.br/career/certificate/25087b48-4554-4531-9820-14c61cd67579 Carreira Business Intelligence] === | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/2616c4f2-d61f-4e40-98ee-d529e09360da BUSINESS INTELLIGENCE: INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/fe72b5a1-b90b-477c-9a46-f67a48e54241 BUSINESS INTELLIGENCE: ETL E INTEGRATION SERVICES PARTE 1] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/a54adb93-1c5a-4614-bb80-343eae5e209d BUSINESS INTELLIGENCE: ETL E INTEGRATION SERVICES PARTE 2] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/69bf32d9-5d45-483f-bd57-5453dc0e4d6f BUSINESS INTELLIGENCE: OLAP COM SQL SERVER] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/a3370b66-f681-408f-8e36-d025d5f0880f BUSINESS INTELLIGENCE: VISUALIZAÇÃO COM POWER BI] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/30264fe7-836e-437f-88dc-fe6e755616de BUSINESS INTELLIGENCE: MDX COM SQL SERVER] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/a36190ed-c7b2-4866-a95a-f010fe07131b BUSINESS MODEL CANVAS PARTE I : UM MODELO PODEROSO PARA O SEU NEGÓCIO] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/ce50b3a1-e86a-47a1-a7aa-b60839ce080e BUSINESS MODEL CANVAS PARTE II : AVANCE NO SEU MODELO DE NEGÓCIOS] | ||
+ | |||
+ | === [https://cursos.alura.com.br/career/certificate/7384f310-ff24-4ecd-baba-f62e825f18af Gerenciamento de Projetos com SCRUM] === | ||
+ | |||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/50feb332-c433-4e69-9378-7bdb4043ed3d SCRUM PARTE 1: GERENCIE O SEU PROJETO DE FORMA ÁGIL] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/c7645eca-0362-484d-af31-ed1fb336da67 SCRUM PARTE 2: O MANIFESTO ÁGIL, LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO EM SCRUM] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/df707494-03e8-4134-898e-c3652ed0c02c SCRUM PARTE 3: INICIANDO PROJETOS COM AGILE] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/eebff21a-95e7-47aa-9c31-58bb2d863796 SCRUM PARTE 4: PLANEJANDO PROJETOS COM AGILE] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/989aab05-f317-4910-8fc6-bdedc83070dc SCRUM PARTE 5: EXECUTANDO PROJETOS COM AGILE] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/bf457941-b6fb-4f84-87db-8c43256323f1 SCRUM PARTE 6: REVISÃO, RETROSPECTIVA E ENCERRAMENTO DE PROJETOS COM AGILE] | ||
+ | |||
+ | === Cursos === | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/9e44718e-2c75-4f82-990a-6a38cd987dd2 DESIGN DE APRESENTAÇÃO PARTE 1: PRINCÍPIOS E TÉCNICAS VISUAIS] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/34bbd2fc-a4d6-49a1-87af-8334f272657f TESTES: TDD COM C#] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/3448ccd6-41c6-4085-8571-4e874d9ed255 MÉTODOS ÁGEIS: INTRODUÇÃO] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/dca91c85-e641-4b82-b05a-0cb2e2370001 SCRUM: AGILIDADE EM SEU PROJETO] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/66b5c3ca-b0d6-4190-b109-43f3884a9d8d LIDERANÇA PARTE 1: SEJA LÍDER NO NOVO MERCADO] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/bb7a130f-1326-452c-a038-a2c6249366e8 LIDERANÇA PARTE 2: SEJA O LÍDER QUE O MERCADO PROCURA] | ||
+ | # [https://cursos.alura.com.br/certificate/ba7c643a-77c8-432e-828d-96cf075ed3d9 AGILE NA PRÁTICA: TÉCNICAS APLICADAS PARA GESTÃO ÁGIL] | ||
== Experiência Profissional == | == Experiência Profissional == |
Edição atual tal como às 15h36min de 17 de fevereiro de 2019
Índice
Dados pessoais
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: Casado
Data de Nascimento: 01 de abril de 1989
E-mail: hudsonhfmf@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hudson-fernando-mendes-de-fran%C3%A7a-397101133
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2488031366605330
Objetivos profissionais
Trabalha na área de desenvolvimento de sistemas de informação, aprimorando minhas habilidades de acordo com o escopo da instituição, a fim de prover as necessidades atuais e vindouras contribuindo com o que for necessário para o sucesso da instituição.
Formação Acadêmica
- Graduação em Sistemas de Informação, Uniron (2013 - 2017)
- Pós-Graduando em Inteligência de negócio, IGTI (2018 – 2019)
Cursos e capacitações profissionais
Carreira Business Intelligence
- BUSINESS INTELLIGENCE: INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL
- BUSINESS INTELLIGENCE: ETL E INTEGRATION SERVICES PARTE 1
- BUSINESS INTELLIGENCE: ETL E INTEGRATION SERVICES PARTE 2
- BUSINESS INTELLIGENCE: OLAP COM SQL SERVER
- BUSINESS INTELLIGENCE: VISUALIZAÇÃO COM POWER BI
- BUSINESS INTELLIGENCE: MDX COM SQL SERVER
- BUSINESS MODEL CANVAS PARTE I : UM MODELO PODEROSO PARA O SEU NEGÓCIO
- BUSINESS MODEL CANVAS PARTE II : AVANCE NO SEU MODELO DE NEGÓCIOS
Gerenciamento de Projetos com SCRUM
- SCRUM PARTE 1: GERENCIE O SEU PROJETO DE FORMA ÁGIL
- SCRUM PARTE 2: O MANIFESTO ÁGIL, LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO EM SCRUM
- SCRUM PARTE 3: INICIANDO PROJETOS COM AGILE
- SCRUM PARTE 4: PLANEJANDO PROJETOS COM AGILE
- SCRUM PARTE 5: EXECUTANDO PROJETOS COM AGILE
- SCRUM PARTE 6: REVISÃO, RETROSPECTIVA E ENCERRAMENTO DE PROJETOS COM AGILE
Cursos
- DESIGN DE APRESENTAÇÃO PARTE 1: PRINCÍPIOS E TÉCNICAS VISUAIS
- TESTES: TDD COM C#
- MÉTODOS ÁGEIS: INTRODUÇÃO
- SCRUM: AGILIDADE EM SEU PROJETO
- LIDERANÇA PARTE 1: SEJA LÍDER NO NOVO MERCADO
- LIDERANÇA PARTE 2: SEJA O LÍDER QUE O MERCADO PROCURA
- AGILE NA PRÁTICA: TÉCNICAS APLICADAS PARA GESTÃO ÁGIL
Experiência Profissional
- 2006/2007 Comovel Comércio de Moveis LTDA
Função: Encarregado de Estoque.
Principais atividades: Gerenciamento de estoque de moveis e eletrodomésticos, lançamento de notas fiscais. Responsável pela equipe de entregas e demais funcionários do setor.
- 2008/2016 Base Aérea de Porto Velho
Graduação: Cabo SAD (Serviço administrativo)
Principais atividades: Serviços Administrativos no Hotel de Trânsito e participação no processo de criação da Seção de Escala do Esquadrão de Pessoal.
- 2016/2017 Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL
Função: Programador
Principais atividades: Desenvolvimento e manutenção de sistema em linguagem C#.
- 2017/2018 Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL
Função: Analista de requisito
Principais atividades: Realização de mapeamento de processos, análise de negócio, desenvolvimento de propostas para soluções de fluxos de trabalho, desenvolvimento de software, analise de requisitos e substituto do gerente do Setor de TI.
- 2018... Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL
Função: Gerente de Tecnologia de Informação
Principais atividades: Gerenciamento das atividades de desenvolvimento, elaboração e desenvolvimento de projetos de softwares, Coordenador do projeto Infortur, análise de negócios