Mudanças entre as edições de "Base de erros conhecidos"
(→Sistema CAGEFOR) |
|||
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | __FORCETOC__ | |
+ | == Sistema de Ponto Eletrônico - SFP == | ||
+ | '''Problema:'''</br></br> | ||
+ | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | ||
+ | Gerente não consegue realizar a gerencia de subordinado.</br> | ||
+ | Quando o gerente confirma a frequência aparece uma mensagem de confirmação, porém não é aparece a folha individual.</br> | ||
+ | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
+ | O gerente deve ter confirmado indevidamente alguma data futura, (ex. novembro de 2018).</br> | ||
+ | Para resolver deve ser removido do sistema a confirmação que gerou o problema.</br></br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | ||
+ | Erro na contagem de horas prevista.</br> | ||
+ | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
+ | Possivelmente deve haver registro de folga ou afastamentos para uma mesma data.</br> | ||
+ | É necessário a definição de apenas um evento por data.</br></br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | ||
+ | Conflito quando é cadastrado dois eventos para um mesmo dia.</br> | ||
+ | O sistema reduzia a quantidade de horas previstas para o servidor, fazendo com que ele acumulasse horas indevidas.</br> | ||
+ | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
+ | Remover o evento duplicado e refazer a folha. | ||
− | == | + | == Sistema CAGEFOR == |
+ | '''Problema:'''</br> | ||
+ | [[Arquivo:Erro cagefor.png|500px|miniaturadaimagem|nenhum]] | ||
+ | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | ||
+ | No primeiro cadastro do fornecedor apresenta esse erro.</br> | ||
+ | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
+ | A empresa possui um natureza jurídica que não está cadastrada no banco. Basta apenas realizar o cadastro </br> | ||
+ | |||
+ | == Processo de ETL == | ||
'''Problema:'''</br></br> | '''Problema:'''</br></br> | ||
− | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | + | <span style="color:red">''Erro''</span></br> |
− | + | Erro na leitura do Excel</br> | |
− | + | Houve um erro ao exibir a visualização. | |
− | + | Falha ao conectar-se à fonte usando o gerenciador de conexões 'Gerenciador de Conexões do Excel' | |
− | + | (Microsoft.DataTransformationServices.Design) | |
− | + | </br> | |
− | + | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | |
− | + | Verificar a versão do arquivo do Excel. Por padrão deve ser 1997/2003.</br> | |
− | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Sistema | + | == Sistema de Protocolo == |
+ | '''Problema:'''</br></br> | ||
+ | <span style="color:red">''Erro''</span></br> | ||
+ | O sistema fica pedindo para alterar a senha toda vez que eu entro.</br> | ||
+ | <span style="color:blue">''Procedimento adotado''</span></br> | ||
+ | Alterar via banco de dados na tabela Usuarios a propriedade "senhaExpirada" para 0</br> |
Edição atual tal como às 16h52min de 27 de março de 2019
Índice
Sistema de Ponto Eletrônico - SFP
Problema:
Erro
Gerente não consegue realizar a gerencia de subordinado.
Quando o gerente confirma a frequência aparece uma mensagem de confirmação, porém não é aparece a folha individual.
Procedimento adotado
O gerente deve ter confirmado indevidamente alguma data futura, (ex. novembro de 2018).
Para resolver deve ser removido do sistema a confirmação que gerou o problema.
Erro
Erro na contagem de horas prevista.
Procedimento adotado
Possivelmente deve haver registro de folga ou afastamentos para uma mesma data.
É necessário a definição de apenas um evento por data.
Erro
Conflito quando é cadastrado dois eventos para um mesmo dia.
O sistema reduzia a quantidade de horas previstas para o servidor, fazendo com que ele acumulasse horas indevidas.
Procedimento adotado
Remover o evento duplicado e refazer a folha.
Sistema CAGEFOR
Problema:
Erro
No primeiro cadastro do fornecedor apresenta esse erro.
Procedimento adotado
A empresa possui um natureza jurídica que não está cadastrada no banco. Basta apenas realizar o cadastro
Processo de ETL
Problema:
Erro
Erro na leitura do Excel
Houve um erro ao exibir a visualização. Falha ao conectar-se à fonte usando o gerenciador de conexões 'Gerenciador de Conexões do Excel' (Microsoft.DataTransformationServices.Design)
Procedimento adotado
Verificar a versão do arquivo do Excel. Por padrão deve ser 1997/2003.
Sistema de Protocolo
Problema:
Erro
O sistema fica pedindo para alterar a senha toda vez que eu entro.
Procedimento adotado
Alterar via banco de dados na tabela Usuarios a propriedade "senhaExpirada" para 0